TRIATLON ADULTOS
NOMBRE FALLOS TIEMPO CLASIFICIÓN
MIGUEL ANGEL RODRIGO CENTELLES NINGUNO 2,41 1º
JOSE IGNACIO GARCÍA GÓMEZ 2 7,06 2º
JESUS ABAS ARRUEBO 3 7,26 3º
MIGUEL ANGEL RODRIGO MARTINEZ 5 10,23 4º
FERNANDO MOZOTA 5 11,10 5º
DAVID ARRESE REVUELTO 0 0 6º
CARLOS VARONA GALLEL 0 0 7º
EMILIO FABREGAS MONREAL 0 0 8º
ALVARO ALCARAZ PEREZ 0 0 9º
JAVIER ALCARAZ ESTEBAN 0 0 10º
TRIATLON JUNIOR MASCULINO
NOMBRE FALLOS TIEMPO CLASIFICIÓN
ALVARO ALCARAZ PEREZ NINGUNO 3,04 1º
IÑIGO LUCAS ROMAN 3 4,53 2º
DARIO SANCHEZ LAGRABA 3 5,11 3º
IÑIGO EZPELETA ESTEBAN 3 6,37 4º
DIEGO ROYO GARCIA 3 6,48 5º
PABLO GIBAJA NAVARRO 4 7,38 6º
JAVIER CABALLERO RIUS 4 7,53 7º
VIOREL RUIZ ALEJOS 5 8,08 8º
CESAR FERNANDEZ GARCIA 4 8,37 9º
IVAN LOPEZ PEREZ 5 9,30 10º
DIEGO CAJAL ORLEANS 0 0 11º
ALVARO EZPELETA ESTEBAN 0 0 12º
MIGUEL EZPELETA ESTEBAN 0 0 13º
EDUARDO PABLO 0 0 14º
GABRIEL ABAS ESTEBAN 0 0 15º
TRIATLON JUNIOR FEMENINO
NOMBRE FALLOS TIEMPO CLASIFICIÓN
ANDREA ALIAGA LAHOZ 4 8,03 1º
SOFIA ALCARAZ PEREZ 4 8,55 2º
BEATRIZ GARCIA LOPEZ 4 9,15 3º
ANDREA SANCHEZ LAGRABA 5 9,37 4º
LAURA ALVAREZ IRQUIERDO 4 10,06 5º
INES PORTA ROYO 5 10,13 6º
ANA URBANO CONTAINA 5 10,50 7º
EUGENIA PAMPLONA AUIEL 0 0 8º
SILVIA PEREZ ALDANONDO 0 0 9º
No hay comentarios:
Publicar un comentario